prodct types |
prodct 번호 |
컬러 | 스포츠 토토 결과 Wavelen Gth (NM) |
광학 밀도 | 스포츠 토토 결과 성능 (파장에 의한 곡선) |
두께 (mm) |
size (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 type |
TSLA | 레이저 차폐 | C.I. Takiron 스포츠 토토 배당률 보기 | ●빨간색 틴트 | 480 ~ 550 | 6 < | ⇒ | 3.0mm | 잘라낼 수 min. 50 × 50 Max. 1,000 × 2,000 |
레이저 차폐 | C.I. Takiron 스포츠 토토 베트맨 | ●Orange Tinted | 200 ~ 515 | 4 < | ⇒ | ||||
레이저 차폐 | C.I. Takiron 스포츠 토토 사이트 | ●블루 틴트 | 570 ~ 650 | 5 < | ⇒ | ||||
스포츠 사이트 레이저 차폐 | C.I. Takiron Corporation | ●녹색 색조 | 740 ~ 840 | 6 < | ⇒ | ||||
레이저 차폐 | C.I. Takiron 스포츠 사이트 | ●녹색 색조 | 950 ~ 1150 | 6 < | ⇒ | ||||
정적 소산 타입 |
TSLAND | 레이저 차폐 | C.I. Takiron 스포츠 토토 배당률 보기 | ●빨간색 틴트 | 480 ~ 550 | 6 < | ⇒ | 3.5mm | |
레이저 차폐 | C.I. Takiron 스포츠 토토 베트맨 | ●Orange Tinted | 200 ~ 515 | 4 < | ⇒ | ||||
레이저 차폐 | C.I. Takiron 스포츠 토토 사이트 | ●Blue Tinted | 570 ~ 650 | 5 < | ⇒ | ||||
스포츠 사이트 레이저 차폐 | C.I. Takiron Corporation | ●녹색 색조 | 740 ~ 840 | 6 < | ⇒ | ||||
레이저 차폐 | C.I. Takiron 스포츠 사이트 | ●녹색 색조 | 950 ~ 1150 | 6 < | ⇒ | ||||
멀티 스포츠 토토 결과 타입 |
htsla | 레이저 차폐 | C.I. 스포츠 무료 Corporation | ●Brown Tinted | 430 ~ 480 950 ~ 1150 |
5 < 6 < |
⇒ | 3.0mm |
저작권 (C) 2017 C.I. Takiron Corporation 판권 소유.